Опыт, находки, перспективы

СПОРТ: ЭКОНОМИКА И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Статистические данные финансирования спорта в Финляндии (1995 г.)

Издание "Статистические данные финансирования спорта в Финляндии 1995 г.", опубликованное комитетом спорта и по делам молодежи Министерства образования Финляндии, включает в себя основные данные, касающиеся спорта и физической культуры.

Ниже приводятся некоторые данные:

1. Распределение ассигнований на спорт и физкультуру (1000 FM)

  1991 1992 1993 1994 1995
Спортивные       организации 127,000 128,000 127,864 108,000 135,400
Олимпийский комитет 14,200 13,500 12,200 13,400 14,418
Спортивные сооружения 89,035 71,760 31,900 52,500 63,000
Спортивные институты 85,448 89,260 116,064 86,160 90,155
Муницепалитеты 115,822 115,323 120,420 119,195 154,000
Спортивная наука 19,000 20,000 19,500 22,400 23,973
Другие осн. направления 17,320 38,758 51,070 14,726 16,176
Итого: 467,825 476,601 479,018 416,381 497,122

2. Средства ( в % ), предназначенные на развитие спорта и физкультуры

Спортивные организации 27%
Олимпийский комитет 3%
Спортивные сооружения 19%
Спортивные институты 18%
Муницепалитеты 25%
Спортивная наука 4%
Другие направления 4%

3. Субсидии и ссуды, выделенные на строительство спортивных сооружений в 1993-1995 гг. (1000 FM)

  1994 1995 1996
  Субс. % Субс. % Субс. %
Министерство образования 49,600 100 43,500 116 37,500 100
Спорт. советы провинций 2,000 12,5 16,000 114 14,000 100
Итого: 51,600 86,723 59,500 121,43 51,500 100

4. Спортивные институты, получающие постоянную гос. дотацию 1981-1995 гг.

Год Дотация Учебные дни FM/день
  (FM млн.) необх. для получ. дотац. Кол-во дн., Другие Всего  
1981 24,0 221,160 100,470 321,630 108
1985 45,1 273,814 98,983 372,797 164
1990 58,1 292,525 97,889 390,414 198
1991 67,3 345,139 128,361 473,500 195
1992 71,2 363,588 129,245 492,833 213
1993 71,7 315,043 90,828 405,871 228
1994 67,6 342,809 90,936 433,745 191
1995 72,7 355,715 66,984 422,699 204

5. Государственные дотации спортивным организациям (1980-1999 гг.)

Год Дотация Остаток предыдущего года
1980 43,819 13,4
1985 82,410 16,1
1990 118,400 7
1991 127,000 7,3
1992 125,000 -1,6
1993 123,300 -1,4
1994 108,000 -12
1995 117,882 9,2
1996 118,115 0,2

Примечание: не включены дотации Олимпийскому комитету

6. Расходы спортивных организаций и гос. дотации 1995 г.

Спортив. организации Все расходы Одобр. расх. 1995 гос. дотац. 1996 гос. дотац. % остаток
Спорт. федерации (67) 244860935 207829743 70875000 67754000 -4.40
Спорт. федер. для спец. групп (13) 9760197 6298421 6095942 4699430 -22.91
Студ. и шк. организ. (4) 4272626 3748970 2399404 2285000 -4.77
Рабоч. спорт. фед. (1) 30780300 17853243 8000000 7900000 -1.25
Шведско-говор. спорт. организации (3) 7705873 6689463 4290540 4200000 -2.11
Нац. ассоц. оздоров. и реабилит. спорта 6987214 5892906 2593581 2468000 -4.84
Другие органниз. (16) 10315917 8097791 2736000 2492000 -8.92
Орг. реклам. и поддерж. спорта (4) 43219748 30066439 24004419 26033000 13.03
Регион. орг. (9) 20893186 20232260 12424016 12094984 -3.57
Итого: 348015696 288855993 133418902 129926414 -2.62

7. Дотации на развитие спортивной науки и на спортивные научные организации 1996 г.

Дотации на исследования Кол-во заявок Кол-во предост. дотаций Сумма дотаций
Обществен. науки и педаг. 57 34 2168000
Биомедицинские 69 39 2991000
Смешан. дисциплины 13 7 629868
Итого на исследов. 139 80 5788868
Другие исследов. проекты и путешествия     756132
Всего     6545000

 

Организации 1993 1994 1995 1996
Спорт. мед. орг. 4454694 4756728 4762847 4627000
Спорт. информ. и научные орган. 3184898 2877552 2750920 2710000
Другие 115531 101076 865880 118000
Исслед. институт олимпийского спорта 4943878 4383368 4364928 4300000
Итого: 12814531 12118724 12744574 11755000

(По материалам Бюллетеня спортивной информации
Совета Европы "Клиринг Хаус")


 Home На главную   Library В библиотеку   Forum Обсудить в форуме  up

При любом использовании данного материала ссылка на журнал обязательна!

Реклама: